Схема движения городского троллейбуса
Схема движения городского маршрутного транспорта
НОМЕР МАРШРУТА | НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ОПИСАНИЕ МАРШРУТА | ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА |
4 | п-к.Циолковского — Грабцево | п-к.Циолковского – ул.Октябрьская — пл.Мира – ул.Кирова – пл.Победы – ул.Маршала Жукова – пл.Маяковского – ул.Чапаева – ул.Моторная – Грабцево | 13 км |
8 | Рынок — ул.Ольговская | Рынок – ул.Плеханова – ул.Труда – ул.Телевизионная – ул.Билибина – пл.Московская – ул.Глаголева – ул.Тарутинская – ул.Ольговская | 8,8 км |
10 | Рынок — пл.Московская — Силикатный | Рынок – ул.Плеханова – ул.Труда – ул.Телевизионная – ул.Билибина – пл.Московская – ул.Глаголева – ул.Путейская — ул.Гурьянова — Силикатный |
11 км |
17 | Рынок — Терепец | Рынок – ул.Плеханова – ул.Труда – ул.Телевизионная – Сосновая роща — ул.Московская — Поселковая — Азарово — Терепец |
8,9 км |
25 | Рынок — Шопино | Рынок (Сквер медсестер) – 21 Век — — Скв.Мира – Школа №6 – Ромоданово – Шопинский поворот – Общежитие – Правый берег – д. Верховая – Шопино | 9 км |
28 | Рынок — Ромодановские дворики | Рынок (Сквер медсестер) – 21 Век – Школа №6 – Ромоданово – Шопинский поворот – д.Секиотово – Развилка — Школа – Пчеловодство – Торговый техникум – Ромодановские дворики | 9 км |
31 | Вокзал «Калуга-1» — Обл.больница | Вокзал «Калуга-1» — Машзавод – м-н «Дружба» — Концертный зал – к-тр «Центральный» — ТЦ «Калуга» — Рынок – 21 Век – Школа №6 – Бор – Санаторий «Лесная сказка» — д/с «Сокол» — с/х выставка – улюВишневского (универмаг) – Обл.больница | 11 км |
43 | пл.Мира — Турынино-2 — ул.Родниковая | пл.Мира – ул.Кирова – к-т Центральный — пл.Победы — ул.Степана Разина – ул.Тульская – Турынино — ул.Родниковая |
6,9 км |
61 | Ольговский пер. — пл.Старый торг | пл.Старый торг — ул.Кутузова — ул.Луначарского — ул.Ленина — ул.Билибина — пл.Московская — ул.Глаголева — ул.Тарутинская — Ольговский пер. — ул.Дружбы | 9,5 км |
63 | 3 больница — пл.Маяковского — ул.Ольговская | 3 больница – ул.Суворова – ул.Рылеева — ул.Кирова – к-т Центральный — стадион Центральный — ул.Карла Либкнехта — пл.Маяковского – ул.Чапаева – ул.Моторная – Грабцевское шоссе – ул.Зерновая — ул.Тарутинская – ул.Ольговская |
12 км |
73 | пл.Мира — ул.Хрустальная | 5 Больница – ул.Циолковского — ул.Королева — ул.Гагарина – пл.Мира – ул.Кирова – пл.Победы — ул.Маршала Жукова – ул.Хрустальная | 5,3 км |
80 | ул.Салтыкова-Щедрина — ул.Широкая | ул.Салтыкова-Щедрина — ул.С.Разина – пл.Победы — ул.Кирова – ул.Плеханова – ул.Труда – ул.Колхозная – ул.Пухова – ул.Чичерина – ул.Широкая | 7,6 км |
95 | Швейная фабрика — Байконур | Швейная фабрика — ул.Луначарского — ул.Московская — пл.Московская — ул.Поселковая — Азарово — Кубяка — Байконур | 11,5 км |
97 | Швейная фабрика — Северный | Швейная фабрика — ул.Луначарского — ул.Московская — пл.Московская — ул.Поселковая — Азарово — Кубяка — Байконур — Северный | 13,3 км |